- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
719 | 8월 28일자 오징어 납품 관련 서류 | *** | 23.08.28 | 14 | |
718 | 9월 영양표시제 및 급식물품통계표 | *** | 23.08.28 | 15 | |
717 | 9월 식생활영양소식지(나트륨,비만,음식물쓰레기줄이기,당,전통식문화,학생및학부모 영양 홍보료 | *** | 23.08.28 | 15 | |
716 | 9월 급식소식지 | *** | 23.08.28 | 19 | |
715 | 2023학년도 상반기 학교급식 식품비 사용비율 | *** | 23.08.23 | 15 | |
714 | 2023. 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | *** | 23.08.18 | 11 | |
713 | 8월 18일자 후식 식재료 변경 | *** | 23.08.18 | 13 | |
712 | 김치 담그는 날 | *** | 23.07.14 | 27 | |
711 | 2023. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | *** | 23.07.07 | 12 | |
710 | 학교급식 학부모 모니터링 활동 | *** | 23.07.04 | 26 |
전체건수:839건