- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
709 | 7,8월 영양표시제 및 급식물품통계표 | *** | 23.06.28 | 19 | |
708 | 7,8월 식생활영양소식지(나트륨,비만,음식물쓰레기줄이기,당,전통식문화,학생및학부모 영양 홍 | *** | 23.06.28 | 10 | |
707 | 7,8월 급식소식지 | *** | 23.06.28 | 26 | |
706 | 2023년 학생 및 학부모 만족도 및 기호도 조사 결과 | *** | 23.06.23 | 18 | |
705 | 6월 21일 후식 변경 | *** | 23.06.23 | 15 | |
704 | 4학년 전통음식(감자옹심이) 만들기 | *** | 23.06.20 | 28 | |
703 | 2023. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | *** | 23.06.08 | 12 | |
702 | 4~6학년 잔반 줄이기 행사 결과 | *** | 23.06.02 | 30 | |
701 | 2023. 상반기 학교급식 위생 . 안전 점검 결과 | *** | 23.06.01 | 14 | |
700 | 6월 영양표시제 및 급식물품통계표 | *** | 23.06.01 | 12 |
전체건수:839건