- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
549 | 18.9월 학교급식 식재료 안정성 검사결과 알림 | *** | 18.10.29 | 21 | |
548 | 18.10월 영양교육자료 | *** | 18.09.28 | 30 | |
547 | 18.10월 월간 식단표/알레르기,원산지,영양표시 | *** | 18.09.28 | 37 | |
546 | 18.10월 구매예정통계표 | *** | 18.09.19 | 33 | |
545 | 18.1학기 식품비율 | *** | 18.08.30 | 31 | |
544 | 18.9월 식단표/ 원산지,알레르기,영양 표시 | *** | 18.08.28 | 39 | |
543 | 18.9월 구매예정량통계표 | *** | 18.08.28 | 27 | |
542 | 18.9월 영양교육자료 | *** | 18.08.28 | 25 | |
541 | 8월24일 휴교로 인한 식단 변경 알림 | *** | 18.08.23 | 26 | |
540 | 18.학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | *** | 18.07.12 | 34 |
전체건수:839건